Recuento

Según las informaciones que ya nos han llegado de diferentes países, hay más de 3000 CdA en el mundo y más de 10.000 escuelas que hacen actuaciones educativas de éxito.

0-3 Infantil y Primaria Secundaria integral (infantil, primaria y secundaria) Educación especial Educación personas adultas Formación profesional TOTAL
Andalucía 2 96 14 12 3 5 1 133
Aragón 0 5 0 0 0 0 0 5
Castilla La Mancha 0 14 3 0 0 2 0 18
Castilla León 0 3 1 0 0 0 0 4
Cataluña 6 36 2 0 0 2 0 46
Euskadi 0 29 3 5  1 4  0 42
Extremadura 0 9 0 1 0 0  0 10
Galicia 0 1 0 0  0 0 0 1
La Rioja 0 1 0 0 0 0 0 1
Madrid 2 2 0 0 0 0 0 4
Melilla 0 1 0 0 0 0  0 1
Murcia 0 1 0 0 0 0 0 1
Navarra 0 9 0 0 0 0 0 9
Ceuta 0 1 0 0 0 0 0 1
Valencia 0 23 2 0 0 0 0 25
TOTAL 10 231 25 18 4 13 1 302
Latinoamerica Web Natura